• YARIM ALTIN
    10.112,00
    % 0,36
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5126
    % 0,14
  • € EURO
    36,4892
    % 0,35
  • £ POUND
    43,7905
    % 0,37
  • ¥ YUAN
    4,7668
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3434
    % 0,24
  • BITCOIN/TL
    3356153,724
    % 4,63
  • BIST 100
    9.080,26
    % 0,54

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.488,22 0.38 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.235,64 0.56 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.168,58 0.56 09:55
BIST 100 9.079,84 0.53 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.081,69 0.53 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.079,84 0.53 09:55
BIST 100-30 16.120,90 0.58 09:55
BIST 30 9.979,29 0.51 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.209,04 0.51 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.979,29 0.51 09:55
BIST 50 8.013,93 0.53 09:55
50-30 7.266,50 0.61 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.074,23 0.59 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.263,76 0.61 09:55
500 10.475,05 0.52 09:55
ADANA 56.411,15 0.52 09:55
ALTIN TAHVILI 0,00 0 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 0,00 0 18:05
ANA 28.385,27 0.55 09:55
ANKARA 16.475,54 0.23 09:55
ANTALYA 10.185,50 0.63 09:55
ARACI KURUMLAR 40.822,77 0.77 09:55
AYDIN 4.964,19 0.23 09:55
BALIKESIR 8.658,16 0.57 09:55
BANKA 12.723,45 0.8 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 11.146,11 0.38 09:55
BILISIM 4.558,06 0.8 09:55
BURSA 14.143,96 0.65 09:55
DENIZLI 7.636,25 0.51 09:55
ELEKTRIK 473,80 0.49 09:55
FIN KIR FAKTORING 3.438,50 0.46 09:55
GAYRIMENKUL YO 3.262,72 0.43 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.262,72 0.43 09:55
GERI ALIM 9.070,07 0.62 09:55
GIDA ICECEK 10.302,06 0.72 09:55
HALKA ARZ 84.950,53 0.3 09:55
HIZMETLER 8.944,49 0.44 09:55
HOLDING VE YATIRIM 8.390,89 0.47 09:55
ILETISIM 2.368,86 0.42 09:55
INSAAT 11.178,18 0.07 09:55
ISTANBUL 12.178,42 0.46 09:55
IZMIR 13.802,65 0.95 09:55
KATILIM 100 8.451,25 0.44 09:55
KATILIM 30 8.800,60 0.43 09:55
KATILIM 50 8.657,79 0.46 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.619,97 0.52 09:55
KATILIM TEMETTU 9.546,05 0.56 09:55
KATILIM TUM 8.837,35 0.45 09:55
KAYSERI 29.809,72 0.49 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 0.31 09:55
KOBI SANAYI 24.281,96 0.62 09:55
KOCAELI 23.622,88 0.34 09:55
KONYA 8.211,55 0.14 09:55
KURUMSAL YONETIM 7.741,36 0.47 09:55
LIKIT BANKA 11.307,32 0.8 09:55
MADENCILIK 6.434,12 3.62 09:55
MALI 10.575,29 0.6 09:55
MANISA 3.437,38 0.76 09:55
MENKUL KIYM YO 3.288,79 0.21 09:55
METAL ANA 15.757,34 0.68 09:55
METAL ESYA MAKINA 20.364,38 0.42 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 5.065,77 0.59 09:55
SIGORTA 50.137,86 0.71 09:55
SINAI 12.123,42 0.59 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 0.59 09:55
SPOR 3.075,22 0.4 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.476,48 0.52 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 12.698,56 0.54 09:55
TAS TOPRAK 12.145,61 0.29 09:55
TEKIRDAG 39.313,22 0.56 09:55
TEKNOLOJI 12.901,55 -0.01 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.748,16 0.38 09:55
TEKSTIL DERI 3.444,69 0.71 09:55
TEMETTU 9.770,46 0.55 09:55
TEMETTU 25 12.606,36 0.63 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.649,21 0.62 09:55
TICARET 21.898,20 0.6 09:55
TUM 10.533,35 0.52 09:55
TUM-100 32.753,98 0.47 09:55
TURIZM 1.256,79 0.27 09:55
ULASTIRMA 32.799,18 0.39 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.856,26 0.53 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 7.181,72 0.51 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,80 0.54 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 0.43 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.678,66 0.49 09:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 883,60 0.58 09:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 834,08 0.02 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 134,73 0.67 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.475,90 0.22 09:55