Dolar | 34,5159 | % 0.15 |
Euro | 36,4769 | % 0.33 |
Sterlin | 43,7590 | % 0.29 |
Bitcoin | 3356153,00 | % 4.63 |
Ethereum | 108098,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,39 |
G. Altın | 2.953,30 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.100,64 | % 0,76 |
Litecoin | 3118.9 | % 5.57 |
B. Cash | 18230.71,00 | % 19.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...