Dolar | 34,5182 | % 0.16 |
Euro | 36,4940 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7661 | % 0.31 |
Bitcoin | 3352017,00 | % 4.56 |
Ethereum | 107928,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 5.061,00 | % 0,33 |
G. Altın | 2.951,62 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.100,64 | % 0,76 |
Litecoin | 3108.88 | % 5.43 |
B. Cash | 18277.4,00 | % 20.31 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...