* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.12957 | Kapanış | 1.13061 |
En Yüksek | 1.13149 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.5 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.15 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.2 |
Dolar | 38,6027 | % 0.06 |
Euro | 43,7468 | % 0.06 |
Sterlin | 51,1755 | % -0.3 |
Bitcoin | 3657794,00 | % -1.42 |
Ethereum | 70058,00 | % -1.38 |
Çeyrek | 6.642,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.017,05 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.167,58 | % 0,98 |
Litecoin | 3305.86 | % -1.35 |
B. Cash | 13748.28,00 | % -2.05 |
Yükleniyor...