* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05363 | Satış | 1.05374 |
Günlük Değişim | -0.00023 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.57 | Kapanış | 1.05368 |
En Yüksek | 1.05751 | En Düşük | 1.05249 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.02 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.18 |
Dolar | 34,5182 | % 0.16 |
Euro | 36,4940 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7661 | % 0.31 |
Bitcoin | 3352017,00 | % 4.56 |
Ethereum | 107928,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 5.061,00 | % 0,33 |
G. Altın | 2.951,62 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.100,64 | % 0,76 |
Litecoin | 3108.88 | % 5.43 |
B. Cash | 18277.4,00 | % 20.31 |
Yükleniyor...