* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,5173 | % 0.16 |
Euro | 36,4745 | % 0.32 |
Sterlin | 43,7116 | % 0.19 |
Bitcoin | 3359767,00 | % 4.73 |
Ethereum | 108042,00 | % 0.43 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.953,82 | % 0,65 |
BIST 100 | 9.089,12 | % 0,63 |
Litecoin | 3104.95 | % 5.11 |
B. Cash | 18252.39,00 | % 20.03 |
Yükleniyor...