* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 34.5281 | Satış | 34.5368 |
Günlük Değişim | 0.0719 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.28 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 16.78 | Kapanış | 34.5324 |
En Yüksek | 34.5423 | En Düşük | 34.3536 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.21 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.87 |
Dolar | 34,5387 | % 0.22 |
Euro | 36,4532 | % 0.26 |
Sterlin | 43,6874 | % 0.14 |
Bitcoin | 3363037,00 | % 4.58 |
Ethereum | 108086,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.958,76 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.128,59 | % 1,07 |
Litecoin | 3115.27 | % 4.53 |
B. Cash | 17795.44,00 | % 16.55 |
Yükleniyor...