* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.263 | Satış | 1.2633 |
Günlük Değişim | -0.0015 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.92 | Kapanış | 1.2631 |
En Yüksek | 1.266 | En Düşük | 1.2623 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.06 |
Dolar | 34,5648 | % 0.29 |
Euro | 36,4649 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7684 | % 0.32 |
Bitcoin | 3373535,00 | % 4.92 |
Ethereum | 108139,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.959,07 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.139,80 | % 1,20 |
Litecoin | 3095.33 | % 4.05 |
B. Cash | 17841.12,00 | % 16.79 |
Yükleniyor...