* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 3130.71 | Satış | 3130.82 |
Günlük Değişim | 60.97 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.29 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 35.62 | Kapanış | 3130.76 |
En Yüksek | 3143.23 | En Düşük | 3035.6 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 1.99 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 24.26 |
Dolar | 34,5592 | % 0.28 |
Euro | 36,4095 | % 0.15 |
Sterlin | 43,7289 | % 0.24 |
Bitcoin | 3370690,00 | % 4.72 |
Ethereum | 108263,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.067,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.962,88 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.146,42 | % 1,27 |
Litecoin | 3093.72 | % 4.12 |
B. Cash | 17832.93,00 | % 16.61 |
Yükleniyor...