* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.6507 | Satış | 0.651 |
Günlük Değişim | 0.0007 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.81 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.5 | Kapanış | 0.6508 |
En Yüksek | 0.6523 | En Düşük | 0.6499 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.11 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.11 |
Dolar | 34,5427 | % 0.23 |
Euro | 36,4302 | % 0.2 |
Sterlin | 43,7645 | % 0.31 |
Bitcoin | 3363037,00 | % 4.58 |
Ethereum | 108086,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.960,12 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.128,59 | % 1,07 |
Litecoin | 3115.27 | % 4.53 |
B. Cash | 17795.44,00 | % 16.55 |
Yükleniyor...