Dolar | 34,5278 | % 0.19 |
Euro | 36,4331 | % 0.2 |
Sterlin | 43,7386 | % 0.24 |
Bitcoin | 3367731,00 | % 4.34 |
Ethereum | 108574,00 | % 0.49 |
Çeyrek | 5.073,00 | % 0,31 |
G. Altın | 2.964,05 | % 1,00 |
BIST 100 | 9.134,02 | % 1,13 |
Litecoin | 3124.68 | % 4.65 |
B. Cash | 18034.48,00 | % 17.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...