Dolar | 34,5126 | % 0.14 |
Euro | 36,4892 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7905 | % 0.37 |
Bitcoin | 3356153,00 | % 4.63 |
Ethereum | 108098,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.066,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.951,71 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.080,26 | % 0,54 |
Litecoin | 3118.9 | % 5.57 |
B. Cash | 18230.71,00 | % 19.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...