Dolar | 34,5579 | % 0.26 |
Euro | 36,4775 | % 0.31 |
Sterlin | 43,8050 | % 0.39 |
Bitcoin | 3370690,00 | % 4.72 |
Ethereum | 108263,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.067,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.962,88 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.146,42 | % 1,27 |
Litecoin | 3093.72 | % 4.12 |
B. Cash | 17832.93,00 | % 16.61 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...