Dolar | 34,5387 | % 0.22 |
Euro | 36,4532 | % 0.26 |
Sterlin | 43,6874 | % 0.14 |
Bitcoin | 3363037,00 | % 4.58 |
Ethereum | 108086,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.957,94 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.132,09 | % 1,11 |
Litecoin | 3115.27 | % 4.53 |
B. Cash | 17795.44,00 | % 16.55 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...