* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,5648 | % 0.29 |
Euro | 36,4649 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7684 | % 0.32 |
Bitcoin | 3368565,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108069,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.959,07 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.130,78 | % 1,10 |
Litecoin | 3096.27 | % 3.79 |
B. Cash | 17858.77,00 | % 16.77 |
Yükleniyor...