* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,5317 | % 0.2 |
Euro | 36,4422 | % 0.23 |
Sterlin | 43,7328 | % 0.25 |
Bitcoin | 3366958,00 | % 4.52 |
Ethereum | 108243,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.067,00 | % 0,16 |
G. Altın | 2.959,27 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.139,15 | % 1,19 |
Litecoin | 3123.55 | % 4.73 |
B. Cash | 17898.29,00 | % 17.03 |
Yükleniyor...