• YARIM ALTIN
    10.110,00
    % 0,40
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5159
    % 0,15
  • € EURO
    36,4769
    % 0,33
  • £ POUND
    43,7590
    % 0,29
  • ¥ YUAN
    4,7675
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,3435
    % 0,25
  • BITCOIN/TL
    3356153,444
    % 4,63
  • BIST 100
    9.100,64
    % 0,76

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,44 1,56 395.518,72 10:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,10 -0,49 201.771,10 10:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,48 0,27 1.333.329,14 10:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 0,00 1.700.529,66 10:00
ADGYO ADRA GMYO 30,20 0,33 970.515,94 10:00
AEFES ANADOLU EFES 196,60 -0,05 17.316.600,10 10:00
AFYON AFYON CIMENTO 14,50 0,35 4.536.643,52 10:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,60 1,06 1.268.863,40 10:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 318,50 -0,08 4.473.952,25 10:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,62 0,17 3.891.579,90 10:00
AGYO ATAKULE GMYO 8,05 -0,74 377.006,46 10:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,43 0,00 952.440,28 10:00
AHSGY AHES GMYO 19,34 -0,15 935.278,05 10:00
AKBNK AKBANK 53,00 1,53 96.887.220,70 10:00
AKCNS AKCANSA 156,40 0,51 741.539,30 10:00
AKENR AK ENERJI 11,16 0,54 1.264.722,33 10:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,13 0,95 871.194,04 10:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,59 1,53 2.738.969,50 10:00
AKGRT AKSIGORTA 5,54 0,18 1.494.653,49 10:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,50 1,21 22.883,50 10:00
AKSA AKSA 8,69 0,81 1.355.848,37 10:00
AKSEN AKSA ENERJI 32,98 0,18 2.129.769,36 10:00
AKSGY AKIS GMYO 6,96 -0,43 549.248,99 10:00
AKSUE AKSU ENERJI 11,10 0,00 62.258,56 10:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 0,69 184.068,65 10:00
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 0,94 13.515.409,25 10:00
ALBRK ALBARAKA TURK 5,76 1,77 1.421.620,43 10:00
ALCAR ALARKO CARRIER 968,00 0,68 158.187,00 10:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,70 0,68 1.010.832,80 10:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,30 0,00 2.374.777,75 10:00
ALGYO ALARKO GMYO 18,99 0,80 1.191.203,59 10:00
ALKA ALKIM KAGIT 25,42 1,19 330.152,96 10:00
ALKIM ALKIM KIMYA 31,36 0,71 413.346,30 10:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,06 -0,59 1.363.065,32 10:00
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,19 0,56 78.776,20 10:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,64 0,69 23.885.106,25 10:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,10 0,17 7.046.446,90 10:00
ALVES ALVES KABLO 30,68 0,33 1.312.702,90 10:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,38 0,98 21.974,76 10:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,06 1,16 1.231.436,52 10:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,75 0,40 1.466.234,85 10:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,95 -0,67 1.735.203,50 10:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,38 0,16 424.292,90 10:00
ARCLK ARCELIK 133,60 0,83 4.515.151,40 10:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,50 -1,03 5.136.695,26 10:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,30 1,12 130.046,96 10:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,92 0,00 557.394,84 10:00
ARTMS ARTEMIS HALI 32,14 0,31 404.724,14 10:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,98 -0,05 4.685.309,56 10:00
ASELS ASELSAN 65,85 -0,23 38.239.169,40 10:00
ASGYO ASCE GMYO 11,25 0,63 538.428,89 10:00
ASTOR ASTOR ENERJI 95,70 0,05 26.831.983,40 10:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,05 0,47 945.529,20 10:00
ATAGY ATA GMYO 11,70 0,00 113.170,92 10:00
ATAKP ATAKEY PATATES 47,80 -0,99 212.724,92 10:00
ATATP ATP YAZILIM 96,05 -0,47 623.065,65 10:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 172,60 1,95 127.809,50 10:00
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,87 -1,18 3.850,55 10:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,62 -2,12 240.881,80 10:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,34 -1,46 515.352,20 10:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 -0,36 99.382,85 10:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,20 0,36 2.991.476,20 10:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,29 0,80 107.033,38 10:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 496,25 -0,30 300.233,50 10:00
AYDEM AYDEM ENERJI 23,92 0,76 459.428,92 10:00
AYEN AYEN ENERJI 30,12 0,74 234.519,50 10:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,60 0,98 302.712,40 10:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,56 0,56 362.224,80 10:00
BAGFS BAGFAS 20,56 0,88 176.569,14 10:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,46 -0,10 836.954,06 10:00
BAKAB BAK AMBALAJ 40,78 -0,05 773.526,82 10:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 336,75 0,30 2.074.019,50 10:00
BARMA BAREM AMBALAJ 16,24 0,00 43.078,55 10:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,72 0,49 439.063,42 10:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,69 0,11 707.167,52 10:00
BEGYO BATI EGE GMYO 3,93 0,00 960.178,38 10:00
BERA BERA HOLDING 13,99 0,58 2.784.735,22 10:00
BEYAZ BEYAZ FILO 27,08 0,30 442.252,48 10:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 741,00 0,07 972.995,00 10:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,50 0,57 170.053,30 10:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,00 1,05 40.152,00 10:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 448,00 0,90 43.551.666,50 10:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 93,85 1,40 600.834,25 10:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 274,00 0,46 1.144.614,50 10:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,32 1,23 105.851,82 10:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,80 1,21 75.641,66 10:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,14 -1,19 1.645.320,85 10:00
BLCYT BILICI YATIRIM 17,19 0,76 123.989,73 10:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,62 0,38 87.921,06 10:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,45 0,82 623.910,60 10:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,28 -0,53 840.625,18 10:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,78 0,05 1.168.023,02 10:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 49,08 0,16 668.500,78 10:00
BORSK BOR SEKER 22,46 0,63 490.372,00 10:00
BOSSA BOSSA 6,02 0,33 618.946,32 10:00
BRISA BRISA 94,90 -0,16 284.736,70 10:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,98 4,84 1.748.861,96 10:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,16 0,81 467.761,92 10:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 0,27 299.593,60 10:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 441,50 0,86 4.966.159,75 10:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.885,00 0,43 1.355.180,00 10:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 49,98 -0,04 979.542,24 10:00
BTCIM BATI CIMENTO 136,10 -1,16 3.179.590,50 10:00
BUCIM BURSA CIMENTO 6,83 0,74 1.348.947,56 10:00
BURCE BURCELIK 191,60 0,16 600.441,60 10:00
BURVA BURCELIK VANA 123,90 0,73 211.139,80 10:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,60 1,03 288.789,25 10:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,90 0,45 52.241,44 10:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 2.857.321,26 10:00
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,08 0,22 359.762,02 10:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,62 0,76 5.555.742,02 10:00
CELHA CELIK HALAT 23,18 0,78 168.408,72 10:00
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1,28 441.905,88 10:00
CEMTS CEMTAS 8,36 0,48 204.597,32 10:00
CEMZY CEM ZEYTIN 9,50 0,00 2.873.227,74 10:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,78 -3,03 22.668.249,58 10:00
CIMSA CIMSA 38,72 0,36 8.866.629,00 10:00
CLEBI CELEBI 2.119,00 0,67 1.632.625,00 10:00
CMBTN CIMBETON 2.587,50 0,10 2.348.002,50 10:00
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,48 0,81 422.046,43 10:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,00 0,17 109.202,60 10:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,45 0,68 1.780.840,95 10:00
CRFSA CARREFOURSA 99,90 0,86 301.271,25 10:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,84 0,10 18.790,69 10:00
CVKMD CVK MADEN 288,50 0,87 2.909.472,00 10:00
CWENE CW ENERJI 199,20 0,56 6.447.837,10 10:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,35 0,06 68.980,75 10:00
DAGI DAGI GIYIM 12,89 -0,31 87.257,80 10:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,49 0,37 5.502.452,04 10:00
DARDL DARDANEL 5,02 0,60 186.631,84 10:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,66 0,62 680.994,98 10:00
DENGE DENGE HOLDING 2,80 0,36 218.774,33 10:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,32 -0,81 1.758.860,60 10:00
DERIM DERIMOD 30,94 0,06 35.743,46 10:00
DESA DESA DERI 20,04 0,30 135.391,85 10:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,50 0,21 239.405,98 10:00
DEVA DEVA HOLDING 67,20 0,15 1.434.449,05 10:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,00 -1,77 42.071,76 10:00
DGGYO DOGUS GMYO 42,46 0,00 158.347,90 10:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,50 0,95 171.113,50 10:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,73 0,75 42.753,23 10:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,94 0,37 119.634,79 10:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,37 -0,31 125.429,81 10:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,18 0,96 821.350,70 10:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,90 0,25 7.819.317,90 10:00
DOBUR DOGAN BURDA 161,80 -0,43 345.577,70 10:00
DOCO DO-CO 5.837,50 -1,39 240.950,00 10:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,12 -1,21 110.768,98 10:00
DOGUB DOGUSAN 20,82 -1,61 127.575,20 10:00
DOHOL DOGAN HOLDING 13,38 0,45 8.218.317,74 10:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,52 0,09 9.931,32 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,87 0,70 1.352.649,71 10:00
DYOBY DYO BOYA 22,08 0,36 804.059,54 10:00
DZGYO DENIZ GMYO 10,64 -0,56 148.307,56 10:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,82 0,08 124.896,88 10:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,74 0,40 2.602.255,80 10:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,20 0,24 364.948,80 10:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,48 0,37 84.399,22 10:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,18 1,26 1.320.124,20 10:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,76 -0,56 1.780.065,76 10:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.402,50 0,51 4.080.075,00 10:00
EGEPO NASMED EGEPOL 22,84 0,88 205.110,78 10:00
EGGUB EGE GUBRE 55,65 -0,45 383.870,40 10:00
EGPRO EGE PROFIL 150,20 1,01 259.126,00 10:00
EGSER EGE SERAMIK 3,94 -0,76 1.860.863,22 10:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,28 0,62 81.621.732,65 10:00
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,60 0,90 728.765,44 10:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 0,37 230.525,36 10:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,92 0,34 547.675,60 10:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,21 0,85 140.575,69 10:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 271,75 -0,37 2.668.219,00 10:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,85 0,70 2.681.448,15 10:00
ENKAI ENKA INSAAT 48,96 0,00 37.035.494,64 10:00
ENSRI ENSARI DERI 18,91 0,85 46.677,01 10:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,76 0,39 878.371,77 10:00
EPLAS EGEPLAST 5,30 -0,38 320.900,59 10:00
ERBOS ERBOSAN 181,40 0,78 930.807,20 10:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 90,75 0,72 703.455,65 10:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,34 0,75 97.079.380,72 10:00
ERSU ERSU GIDA 16,99 0,59 674.556,12 10:00
ESCAR ESCAR FILO 382,75 0,99 429.801,75 10:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,30 1,18 377.187,10 10:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,75 0,97 344.222,47 10:00
ETILR ETILER GIDA 43,74 -0,68 14.592.684,84 10:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,88 1,78 12.304,78 10:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,87 3,54 894.960,85 10:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,96 0,22 5.841.765,02 10:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,05 0,45 441.225,63 10:00
EUYO EURO YAT. ORT. 10,19 -0,20 11.368,73 10:00
EYGYO EYG GMYO 7,45 0,27 18.799,80 10:00
FADE FADE GIDA 14,96 0,81 317.999,38 10:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,20 0,10 3.531.926,30 10:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,72 0,00 824.447,88 10:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,75 0,76 150.397,50 10:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,26 0,64 1.531.665,86 10:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,39 0,95 2.183.240,60 10:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,72 0,38 178.009,06 10:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 0,49 486.600,03 10:00
FROTO FORD OTOSAN 991,50 0,15 49.828.938,00 10:00
FZLGY FUZUL GMYO 20,74 1,97 3.865.396,76 10:00
GARAN GARANTI BANKASI 110,30 1,19 61.460.086,00 10:00
GARFA GARANTI FAKTORING 19,47 0,36 53.273,10 10:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,10 0,14 36.625,31 10:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,72 0,11 25.879,95 10:00
GENIL GEN ILAC 100,40 -0,40 1.710.811,20 10:00
GENTS GENTAS 7,86 0,26 381.264,84 10:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,41 0,32 574.103,90 10:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,30 -0,97 2.290.139,85 10:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,28 0,15 679.702,24 10:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,79 0,71 408.982,87 10:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,28 1,66 593.940,82 10:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,49 -0,09 456.571,18 10:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,85 0,68 2.381.933,38 10:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,59 -0,10 190.070,88 10:00
GOKNR GOKNUR GIDA 27,20 0,74 5.453.467,16 10:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 418,75 0,18 2.883.694,50 10:00
GOODY GOOD-YEAR 15,43 0,52 789.434,23 10:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,64 -1,00 4.628.315,28 10:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,53 -1,95 108.060,68 10:00
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 167,30 0,66 1.341.373,80 10:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 117,00 0,00 741.689,00 10:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,84 0,26 420.680,19 10:00
GSDHO GSD HOLDING 3,82 0,79 2.460.202,10 10:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,83 0,59 2.928.960,96 10:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 210,30 0,96 23.581.313,80 10:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,60 -0,32 676.343,28 10:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,88 0,17 806.748,44 10:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,45 -0,10 347.203,25 10:00
HALKB T. HALK BANKASI 15,71 1,29 20.790.862,44 10:00
HATEK HATAY TEKSTIL 11,28 0,53 47.194,38 10:00
HATSN HATSAN GEMI 43,96 0,09 467.835,86 10:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 260.720,52 10:00
HEDEF HEDEF HOLDING 2,93 -1,01 42.475,27 10:00
HEKTS HEKTAS 3,39 0,59 9.705.527,66 10:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,25 0,99 107.199,64 10:00
HLGYO HALK GMYO 2,44 1,24 1.185.030,74 10:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,70 0,09 2.062.983,05 10:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,80 0,07 3.191.152,30 10:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,50 0,88 88.697,60 10:00
HUBVC HUB GIRISIM 8,38 -0,12 213.323,45 10:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,07 0,33 225.550,20 10:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,03 0,75 77.556,79 10:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,38 1,36 78.266,13 10:00
ICUGS ICU GIRISIM 25,42 -0,08 45.758,90 10:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 1,52 48.777,37 10:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,25 0,43 1.332.920,51 10:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,34 1,95 544.480,80 10:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,78 3,73 2.942.105,04 10:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,00 6.699.650,68 10:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,50 6,38 41.488.271,70 10:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 0,56 13.129.729,54 10:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,12 0,20 1.079.760,11 10:00
IMASM IMAS MAKINA 2,97 0,68 1.842.573,66 10:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,64 1,84 478.288,48 10:00
INFO INFO YATIRIM 8,45 0,96 49.035,98 10:00
INGRM INGRAM BILISIM 429,50 0,23 29.596,00 10:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 218,10 -0,05 263.044,40 10:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,21 0,56 208.636,20 10:00
INVES INVESTCO HOLDING 310,00 0,65 16.404,50 10:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,90 9,51 208.470.850,24 10:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,62 1,20 203.471.601,77 10:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,32 0,61 1.742.764,28 10:00
ISFIN IS FIN.KIR. 10,72 0,28 885.999,54 10:00
ISGSY IS GIRISIM 32,06 -0,25 1.182.181,46 10:00
ISGYO IS GMYO 18,58 -0,11 3.519.269,02 10:00
ISKPL ISIK PLASTIK 16,98 -0,06 93.375,25 10:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,90 0,83 4.043.673,14 10:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,91 0,45 180.793,69 10:00
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 0,48 102.797,15 10:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,04 -0,79 1.823.049,24 10:00
IZFAS IZMIR FIRCA 62,95 -0,24 540.821,20 10:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,40 -0,47 763.287,72 10:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 1,19 328.971,95 10:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,60 0,55 1.033.235,08 10:00
KAPLM KAPLAMIN 199,20 1,37 585.774,10 10:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 -0,35 783.603,53 10:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,46 0,56 4.157.355,12 10:00
KARTN KARTONSAN 81,45 0,49 181.803,60 10:00
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,06 0,00 913.038,14 10:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 0,51 6.953.193,14 10:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,53 0,38 839.991,39 10:00
KBORU KUZEY BORU 81,60 0,25 1.817.803,55 10:00
KCAER KOCAER CELIK 37,34 0,59 1.387.333,08 10:00
KCHOL KOC HOLDING 185,10 0,82 60.423.676,30 10:00
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,33 1,31 1.092.777,42 10:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 84,80 0,47 308.739,60 10:00
KGYO KORAY GMYO 42,30 -0,05 43.760,50 10:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,35 0,54 43.550,17 10:00
KLGYO KILER GMYO 4,42 2,55 566.951,64 10:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,54 1,37 2.747.193,76 10:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,94 1,41 230.488,98 10:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,16 0,22 42.082,78 10:00
KLSER KALESERAMIK 32,28 0,56 828.518,70 10:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 0,19 14.506,92 10:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,82 0,68 542.411,31 10:00
KNFRT KONFRUT GIDA 10,65 0,09 239.263,75 10:00
KOCMT KOC METALURJI 14,48 0,56 920.888,58 10:00
KONKA KONYA KAGIT 37,80 0,05 263.003,38 10:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,26 0,55 6.370.701,08 10:00
KONYA KONYA CIMENTO 6.427,50 0,63 1.620.397,50 10:00
KOPOL KOZA POLYESTER 30,54 0,66 1.731.624,62 10:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,80 0,29 874.963,40 10:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,27 0,05 1.798.425,40 10:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 70,95 4,42 136.139.947,45 10:00
KOZAL KOZA ALTIN 20,48 4,49 249.689.496,94 10:00
KRDMA KARDEMIR (A) 25,02 3,56 5.699.620,40 10:00
KRDMB KARDEMIR (B) 21,10 2,13 1.781.250,20 10:00
KRDMD KARDEMIR (D) 25,38 1,28 43.848.740,28 10:00
KRGYO KORFEZ GMYO 36,76 -0,76 188.364,58 10:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,18 1,37 150.996,22 10:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,98 0,14 67.447,79 10:00
KRSTL KRISTAL KOLA 5,58 0,00 544.989,04 10:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,40 0,00 70.889,40 10:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 1,42 327.564,49 10:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,65 -0,27 3.808.675,20 10:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,80 0,00 49.223,10 10:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 69,35 1,02 319.258,90 10:00
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,45 0,42 324.778,05 10:00
KZBGY KIZILBUK GYO 27,40 0,07 1.762.339,84 10:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,60 0,34 720.004,06 10:00
LIDER LDR TURIZM 120,70 0,67 269.610,60 10:00
LIDFA LIDER FAKTORING 2,91 0,34 556.376,48 10:00
LILAK LILA KAGIT 25,76 0,55 1.620.825,60 10:00
LINK LINK BILGISAYAR 500,50 0,50 172.150,50 10:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,60 0,79 93.181,66 10:00
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,66 0,23 1.712.867,30 10:00
LOGO LOGO YAZILIM 110,00 1,48 2.345.295,10 10:00
LRSHO LORAS HOLDING 2,02 -0,98 1.341.091,67 10:00
LUKSK LUKS KADIFE 89,85 2,45 22.071,00 10:00
LYDHO LYDIA HOLDING 81,45 0,56 283.046,55 10:00
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.450,00 -1,92 180.560,00 10:00
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 847,50 0,41 76.891,50 10:00
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 92,65 0,05 38.336,90 10:00
MAGEN MARGUN ENERJI 19,06 -0,57 742.381,22 10:00
MAKIM MAKIM MAKINE 25,30 0,72 107.154,30 10:00
MAKTK MAKINA TAKIM 6,24 -1,27 2.160.633,63 10:00
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,95 0,65 744.473,51 10:00
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,93 0,93 37.919,20 10:00
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 61,90 -1,82 561.377,05 10:00
MARTI MARTI OTEL 3,29 0,30 137.991,12 10:00
MAVI MAVI GIYIM 73,40 0,20 3.810.793,85 10:00
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 50,20 -0,30 25.240,90 10:00
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 29,98 0,20 657.072,62 10:00
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 40,50 0,50 109.693,50 10:00
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,07 0,55 10.445,63 10:00
MERCN MERCAN KIMYA 13,43 0,07 395.129,69 10:00
MERIT MERIT TURIZM 191,40 0,05 662.044,30 10:00
MERKO MERKO GIDA 16,21 0,68 578.232,26 10:00
METRO METRO HOLDING 2,27 0,00 398.165,35 10:00
METUR METEMTUR YATIRIM 14,15 0,86 237.936,12 10:00
MGROS MIGROS TICARET 459,25 -0,27 7.461.021,75 10:00
MHRGY MHR GMYO 4,71 -0,84 158.184,11 10:00
MIATK MIA TEKNOLOJI 41,90 0,19 7.118.864,00 10:00
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 18,98 0,48 36.783,24 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,89 0,83 203.585,11 10:00
