Dolar | 34,5648 | % 0.29 |
Euro | 36,4649 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7684 | % 0.32 |
Bitcoin | 3368565,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108069,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.958,59 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.130,78 | % 1,10 |
Litecoin | 3096.27 | % 3.79 |
B. Cash | 17858.77,00 | % 16.77 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 12 |
IHLAS HOLDING | 21 |
FORD OTOSAN | 17 |
REEDER TEKNOLOJI | 17 |
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10 |
Yükleniyor...