• YARIM ALTIN
    10.113,00
    % 0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5648
    % 0,29
  • € EURO
    36,4649
    % 0,29
  • £ POUND
    43,7684
    % 0,32
  • ¥ YUAN
    4,7730
    % 0,32
  • РУБ RUBLE
    0,3416
    % -0,31
  • BITCOIN/TL
    3373535,501
    % 4,92
  • BIST 100
    9.140,18
    % 1,20

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 0.72 12:42
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 1.2 12:42
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 1.25 12:42
BIST 100 9.069,91 1.17 12:42
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 1.17 12:42
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 1.17 12:42
BIST 100-30 16.078,44 1.05 12:42
BIST 30 9.972,00 1.21 12:42
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 1.21 12:42
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 1.21 12:42
BIST 50 8.007,67 1.18 12:42
50-30 7.242,12 0.98 12:42
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 0.98 12:42
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 0.98 12:42
500 10.458,32 1.13 12:42
ADANA 56.408,69 0.78 12:42
ALTIN TAHVILI 7.285,51 0.98 12:42
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.030,28 0.3 12:42
ANA 28.210,12 0.93 12:42
ANKARA 16.433,70 0.98 12:42
ANTALYA 10.152,52 0.71 12:42
ARACI KURUMLAR 40.417,21 1.48 12:42
AYDIN 4.948,21 0.62 12:42
BALIKESIR 8.658,16 0.97 12:42
BANKA 12.723,45 2 12:42
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 1.02 12:42
BILISIM 4.521,06 0.73 12:42
BURSA 14.138,48 1.97 12:42
DENIZLI 7.608,08 0.84 12:42
ELEKTRIK 470,98 0.53 12:42
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 1.08 12:42
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 0.87 12:42
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 0.87 12:42
GERI ALIM 9.050,54 1.09 12:42
GIDA ICECEK 10.233,72 0.41 12:42
HALKA ARZ 84.656,71 0.68 12:42
HIZMETLER 8.911,68 0.74 12:42
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 1.03 12:42
ILETISIM 2.356,76 1.61 12:42
INSAAT 11.100,51 -0.34 12:42
ISTANBUL 12.141,97 0.93 12:42
IZMIR 13.802,65 2 12:42
KATILIM 100 8.426,26 0.87 12:42
KATILIM 30 8.776,60 0.88 12:42
KATILIM 50 8.632,22 0.87 12:42
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 0.96 12:42
KATILIM TEMETTU 9.500,50 1.09 12:42
KATILIM TUM 8.812,19 0.9 12:42
KAYSERI 29.764,28 1.22 12:42
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 1.02 12:42
KOBI SANAYI 24.187,94 0.65 12:42
KOCAELI 23.618,63 0.89 12:42
KONYA 8.211,55 1.48 12:42
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 1.03 12:42
LIKIT BANKA 11.307,32 2.05 12:42
MADENCILIK 6.434,12 8.11 12:42
MALI 10.565,80 1.41 12:42
MANISA 3.426,61 1.49 12:42
MENKUL KIYM YO 3.271,03 0.8 12:42
METAL ANA 15.757,34 1.49 12:42
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 1.08 12:42
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 0.46 12:42
SIGORTA 49.938,31 1.33 12:42
SINAI 12.123,42 1.27 12:42
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 1.26 12:42
SPOR 3.045,64 0.26 12:42
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 1.15 12:42
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 1.01 12:42
TAS TOPRAK 12.075,29 0.93 12:42
TEKIRDAG 39.088,92 1 12:42
TEKNOLOJI 12.806,06 0.72 12:42
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 0.7 12:42
TEKSTIL DERI 3.421,29 1.07 12:42
TEMETTU 9.752,37 1.26 12:42
TEMETTU 25 12.588,71 1.31 12:42
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 1.31 12:42
TICARET 21.805,86 0.69 12:42
TUM 10.518,54 1.12 12:42
TUM-100 32.627,08 0.98 12:42
TURIZM 1.252,75 1.16 12:42
ULASTIRMA 32.660,64 0.7 12:42
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.844,38 1.15 12:42
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 1.18 12:42
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 1.11 12:42
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 1.48 12:42
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 1.11 12:42
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 0.48 12:42
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 0.7 12:42
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 0.85 12:42
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 0.87 12:42