• YARIM ALTIN
    10.107,00
    % 0,36
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5175
    % 0,16
  • € EURO
    36,4778
    % 0,33
  • £ POUND
    43,7833
    % 0,35
  • ¥ YUAN
    4,7669
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3435
    % 0,25
  • BITCOIN/TL
    3352017,142
    % 4,56
  • BIST 100
    9.086,26
    % 0,60

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,06 4,25 5.470.309,00 10:16
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,60 0,00 954.342,20 10:15
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,38 0,00 6.053.047,34 10:16
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 1,04 8.836.423,45 10:16
ADGYO ADRA GMYO 30,10 0,00 2.959.006,92 10:14
AEFES ANADOLU EFES 196,10 -0,31 75.507.170,90 10:16
AFYON AFYON CIMENTO 14,48 0,21 15.897.897,64 10:16
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,50 0,98 10.583.140,40 10:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 319,50 0,24 14.919.662,75 10:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,57 -0,26 18.868.287,87 10:16
AGYO ATAKULE GMYO 8,05 -0,74 2.049.026,10 10:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,40 -0,15 6.419.261,81 10:16
AHSGY AHES GMYO 19,24 -0,67 8.784.153,69 10:16
AKBNK AKBANK 52,85 1,25 509.798.803,80 10:16
AKCNS AKCANSA 155,80 0,13 6.086.993,50 10:16
AKENR AK ENERJI 11,13 0,27 9.514.960,91 10:16
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 2.900.126,54 10:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,47 0,87 9.601.459,00 10:16
AKGRT AKSIGORTA 5,59 1,08 5.534.935,95 10:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,50 0,73 221.888,60 10:15
AKSA AKSA 8,68 0,70 7.644.284,32 10:16
AKSEN AKSA ENERJI 32,88 -0,12 15.571.870,84 10:16
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -1,57 5.276.492,24 10:15
AKSUE AKSU ENERJI 11,10 0,00 91.472,66 10:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,00 3.448.116,18 10:16
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 0,94 32.164.473,65 10:16
ALBRK ALBARAKA TURK 5,72 1,06 6.012.879,21 10:16
ALCAR ALARKO CARRIER 967,00 0,57 1.113.280,50 10:16
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,50 0,51 3.136.703,50 10:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,20 -0,19 8.990.151,80 10:16
ALGYO ALARKO GMYO 19,01 0,90 10.776.728,42 10:16
ALKA ALKIM KAGIT 25,26 0,56 799.367,34 10:16
ALKIM ALKIM KIMYA 31,36 0,71 2.013.539,76 10:16
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,38 0,59 16.787.028,32 10:16
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,18 0,42 915.978,03 10:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,68 0,81 106.565.908,07 10:16
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,40 0,52 43.183.581,70 10:16
ALVES ALVES KABLO 30,64 0,20 8.721.735,06 10:16
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,40 1,13 315.038,70 10:15
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,98 0,54 8.169.409,75 10:16
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,05 1,89 8.330.033,40 10:16
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,45 -0,06 6.843.993,25 10:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,52 0,45 4.340.727,50 10:16
ARCLK ARCELIK 133,70 0,91 13.225.415,80 10:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,80 -0,17 13.847.872,68 10:16
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,10 0,32 2.118.299,76 10:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,78 -0,64 2.682.975,42 10:15
ARTMS ARTEMIS HALI 32,56 1,62 5.439.992,54 10:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,60 -0,98 7.080.775,98 10:16
ASELS ASELSAN 65,40 -0,91 129.511.972,75 10:16
ASGYO ASCE GMYO 11,16 -0,18 4.501.857,77 10:16
ASTOR ASTOR ENERJI 95,95 0,31 104.123.520,15 10:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 0,24 4.597.237,65 10:16
ATAGY ATA GMYO 11,73 0,26 730.031,12 10:16
ATAKP ATAKEY PATATES 47,70 -1,20 1.071.789,42 10:16
ATATP ATP YAZILIM 95,25 -1,30 7.759.845,90 10:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,50 0,71 2.096.576,50 10:16
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 -1,52 103.726,00 10:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,59 -2,40 3.003.685,00 10:16
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,46 -1,14 9.783.308,50 10:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 -0,36 1.004.208,94 10:15
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,45 0,80 15.468.144,10 10:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,20 0,00 1.297.414,76 10:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 494,50 -0,65 1.795.937,50 10:16
AYDEM AYDEM ENERJI 23,78 0,17 2.004.538,52 10:16
AYEN AYEN ENERJI 29,84 -0,20 3.417.743,92 10:16
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 164,20 0,74 2.652.175,30 10:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,66 0,78 3.683.043,88 10:16
BAGFS BAGFAS 20,60 1,08 1.252.847,82 10:16
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,30 -0,49 7.089.864,80 10:16
BAKAB BAK AMBALAJ 39,92 -2,16 4.233.289,12 10:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 341,25 1,64 16.999.819,50 10:16
BARMA BAREM AMBALAJ 16,20 -0,25 654.070,14 10:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,28 -1,05 4.781.656,00 10:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,53 -0,79 6.167.596,32 10:16
BEGYO BATI EGE GMYO 3,93 0,00 8.491.745,39 10:16
BERA BERA HOLDING 14,04 0,93 9.633.438,34 10:16
BEYAZ BEYAZ FILO 26,60 -1,48 7.380.749,48 10:16
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 738,00 -0,34 4.133.223,00 10:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,48 0,51 663.960,56 10:16
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,98 0,98 480.651,16 10:15
BIMAS BIM MAGAZALAR 449,00 1,13 145.491.130,75 10:16
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,95 0,43 6.418.657,50 10:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,50 0,27 10.551.166,50 10:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,26 0,88 1.306.899,83 10:16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,62 0,53 414.219,74 10:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,17 -0,48 5.241.474,21 10:16
BLCYT BILICI YATIRIM 17,27 1,23 918.021,78 10:16
BMSCH BMS CELIK HASIR 32,16 2,10 1.398.621,60 10:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,55 1,00 4.320.056,90 10:16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,28 -0,53 4.186.314,86 10:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,83 0,30 6.477.930,53 10:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 48,60 -0,82 5.414.224,02 10:15
BORSK BOR SEKER 22,32 0,00 2.948.329,84 10:16
BOSSA BOSSA 6,00 0,00 2.918.174,35 10:16
BRISA BRISA 95,00 -0,05 2.353.050,20 10:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,86 4,29 9.491.567,70 10:16
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 46,90 0,26 3.859.854,42 10:16
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,03 0,54 2.339.280,01 10:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 438,75 0,23 22.886.707,50 10:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.887,00 0,53 10.615.279,00 10:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 49,96 -0,08 4.179.295,10 10:15
BTCIM BATI CIMENTO 136,20 -1,09 9.762.029,40 10:16
BUCIM BURSA CIMENTO 6,83 0,74 6.051.917,89 10:15
BURCE BURCELIK 191,10 -0,10 3.583.423,80 10:16
BURVA BURCELIK VANA 122,40 -0,49 1.110.598,10 10:16
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,75 0,06 3.553.250,15 10:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,93 0,61 195.429,25 10:15
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 23.840.682,18 10:16
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,94 -0,17 2.204.182,72 10:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,70 0,93 23.153.481,58 10:16
CELHA CELIK HALAT 23,08 0,35 1.467.832,42 10:16
CEMAS CEMAS DOKUM 3,16 0,96 2.629.054,74 10:16
CEMTS CEMTAS 8,36 0,48 2.013.391,80 10:16
CEMZY CEM ZEYTIN 9,48 -0,21 9.241.076,97 10:16
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,94 4,25 82.209.243,52 10:16
CIMSA CIMSA 38,62 0,10 46.036.076,16 10:16
CLEBI CELEBI 2.119,00 0,67 16.706.381,00 10:16
CMBTN CIMBETON 2.570,00 -0,58 11.253.460,00 10:16
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,48 0,81 1.430.123,62 10:15
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,60 0,70 938.326,20 10:16
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,37 -0,41 19.144.736,04 10:16
CRFSA CARREFOURSA 99,55 0,50 1.435.532,35 10:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,80 -0,10 192.970,52 10:15
CVKMD CVK MADEN 292,25 2,19 25.118.431,00 10:16
CWENE CW ENERJI 199,80 0,86 24.532.061,30 10:16
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,46 0,73 468.844,92 10:15
DAGI DAGI GIYIM 12,88 -0,39 725.031,32 10:16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,48 0,18 14.548.867,22 10:16
DARDL DARDANEL 5,00 0,20 1.353.220,33 10:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,58 0,27 2.937.365,32 10:16
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,72 2.163.906,22 10:16
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,38 -0,32 6.696.609,36 10:16
DERIM DERIMOD 30,82 -0,32 281.314,88 10:16
DESA DESA DERI 20,04 0,30 1.027.551,63 10:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,30 -0,21 810.781,88 10:16
DEVA DEVA HOLDING 67,05 -0,07 5.279.684,30 10:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,06 -1,63 719.803,66 10:16
DGGYO DOGUS GMYO 42,14 -0,75 740.143,94 10:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,56 1,66 2.119.475,34 10:16
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,64 0,14 848.471,33 10:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,92 0,18 785.326,01 10:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,35 -0,63 5.726.523,71 10:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,64 -1,20 15.519.063,96 10:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,70 0,64 21.067.672,70 10:16
DOBUR DOGAN BURDA 160,50 -1,23 2.204.385,90 10:16
DOCO DO-CO 5.867,50 -0,89 3.224.965,00 10:15
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,16 -1,08 1.220.024,38 10:16
DOGUB DOGUSAN 20,82 -1,61 736.560,74 10:15
DOHOL DOGAN HOLDING 13,42 0,75 20.151.874,70 10:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,58 0,36 410.295,98 10:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,79 0,08 6.492.054,03 10:16
DYOBY DYO BOYA 22,14 0,64 5.467.924,76 10:16
DZGYO DENIZ GMYO 10,61 -0,84 6.037.974,57 10:16
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,00 0,44 1.413.435,02 10:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,80 0,54 12.199.887,26 10:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,00 -4,74 1.869.509,10 10:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,46 0,22 471.341,27 10:16
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,98 0,42 19.346.703,50 10:16
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,54 -1,13 9.294.728,44 10:15
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.432,50 0,80 16.283.250,00 10:16
EGEPO NASMED EGEPOL 22,70 0,27 2.901.666,24 10:16
EGGUB EGE GUBRE 55,90 0,00 5.516.915,65 10:16
EGPRO EGE PROFIL 150,20 1,01 1.201.089,10 10:15
EGSER EGE SERAMIK 3,96 -0,25 7.633.347,34 10:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,28 0,62 319.979.613,47 10:16
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,60 0,90 3.744.138,94 10:16
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 -0,18 1.656.203,00 10:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,92 0,34 3.398.475,24 10:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,09 0,00 3.247.318,24 10:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 273,50 0,27 14.184.908,75 10:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,80 0,61 12.036.003,55 10:16
ENKAI ENKA INSAAT 48,98 0,04 83.753.257,94 10:16
ENSRI ENSARI DERI 18,75 0,00 1.415.777,60 10:16
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,77 0,52 6.558.637,51 10:16
EPLAS EGEPLAST 5,29 -0,56 1.125.840,69 10:16
ERBOS ERBOSAN 181,80 1,00 2.032.575,60 10:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 90,95 0,94 1.730.599,60 10:16
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,48 1,04 246.007.477,62 10:16
ERSU ERSU GIDA 16,93 0,24 5.549.094,40 10:16
ESCAR ESCAR FILO 388,50 2,51 2.769.888,50 10:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,25 1,08 3.770.092,25 10:16
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,58 0,10 5.372.658,71 10:15
ETILR ETILER GIDA 44,22 0,41 26.289.182,18 10:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,78 0,84 85.302,20 10:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 4,59 4.578.096,11 10:15
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,18 0,84 34.917.303,18 10:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,05 0,45 3.079.832,96 10:16
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 -1,76 737.715,96 10:15
EYGYO EYG GMYO 7,41 -0,27 732.352,29 10:16
FADE FADE GIDA 14,82 -0,13 1.461.929,78 10:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 104,90 -0,19 21.721.250,10 10:16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,68 -0,46 5.092.228,52 10:15
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,75 0,76 1.898.341,00 10:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,21 0,35 10.809.163,67 10:16
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,42 1,42 16.612.431,15 10:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,48 -0,13 3.463.871,08 10:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,12 0,25 2.541.384,46 10:16
FROTO FORD OTOSAN 1.002,00 1,21 192.079.567,50 10:16
FZLGY FUZUL GMYO 21,16 4,03 39.548.838,12 10:16
GARAN GARANTI BANKASI 110,80 1,65 209.104.996,60 10:16
GARFA GARANTI FAKTORING 19,09 -1,60 1.218.633,04 10:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,09 0,00 112.201,23 10:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,83 0,70 332.448,61 10:15
GENIL GEN ILAC 100,90 0,10 6.861.128,90 10:15
GENTS GENTAS 7,88 0,51 1.009.215,12 10:16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,44 0,64 3.725.546,32 10:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,20 -1,16 20.681.420,65 10:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,28 0,15 5.068.814,94 10:16
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,42 -2,20 4.193.119,05 10:16
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,78 0,54 2.702.865,02 10:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,52 0,17 3.614.862,39 10:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,97 1,49 7.245.364,49 10:16
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,64 0,42 2.061.265,43 10:15
GOKNR GOKNUR GIDA 27,06 0,22 30.871.703,50 10:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,50 -0,12 13.461.021,00 10:16
GOODY GOOD-YEAR 15,44 0,59 1.432.753,33 10:15
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,68 -0,85 6.191.302,40 10:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,69 -0,31 728.288,66 10:15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 167,00 0,48 12.935.121,10 10:15
GRTHO GRAINTURK HOLDING 118,10 0,94 2.577.067,50 10:15
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,80 -0,26 1.416.348,11 10:15
GSDHO GSD HOLDING 3,81 0,53 4.058.493,93 10:16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,83 0,59 14.188.722,41 10:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 212,60 2,06 197.596.410,30 10:16
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,38 -0,82 3.790.586,42 10:16
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 0,76 2.773.690,30 10:16
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,85 0,67 1.872.657,35 10:16
HALKB T. HALK BANKASI 15,80 1,87 74.541.345,01 10:16
HATEK HATAY TEKSTIL 11,21 -0,09 932.018,52 10:16
HATSN HATSAN GEMI 43,94 0,05 3.474.313,34 10:15
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 0,00 1.689.064,97 10:16
HEDEF HEDEF HOLDING 2,92 -1,35 360.812,74 10:16
HEKTS HEKTAS 3,40 0,89 62.807.503,16 10:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,18 0,53 737.724,25 10:16
HLGYO HALK GMYO 2,43 0,83 9.512.503,56 10:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,70 0,09 10.348.620,30 10:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,80 0,07 18.005.374,00 10:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,20 0,50 774.463,80 10:15
HUBVC HUB GIRISIM 8,29 -1,19 890.409,82 10:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,07 0,33 2.021.934,90 10:15
HURGZ HURRIYET GZT. 3,97 -0,75 1.527.735,38 10:16
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,33 0,98 347.891,91 10:16
ICUGS ICU GIRISIM 25,12 -1,26 1.182.417,30 10:15
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 2,27 162.794,85 10:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,29 0,87 6.594.032,42 10:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,80 -0,75 12.195.138,58 10:16
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,58 -3,73 21.386.336,83 10:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -3,33 30.736.143,75 10:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 3,83 175.197.753,87 10:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 -2,82 69.242.348,58 10:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,96 -2,94 10.425.101,33 10:16
IMASM IMAS MAKINA 3,00 1,69 9.773.234,87 10:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,59 1,07 2.328.052,15 10:16
INFO INFO YATIRIM 8,49 1,43 533.241,52 10:16
INGRM INGRAM BILISIM 429,00 0,12 587.003,25 10:15
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 218,00 -0,09 1.104.768,80 10:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,13 -0,56 2.097.701,49 10:16
INVES INVESTCO HOLDING 309,75 0,57 141.507,50 10:16
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 232.544.300,36 10:16
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,68 1,68 503.420.919,00 10:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,44 0,94 5.476.110,88 10:16
ISFIN IS FIN.KIR. 10,73 0,37 2.546.425,22 10:15
ISGSY IS GIRISIM 32,04 -0,31 7.096.169,62 10:16
ISGYO IS GMYO 18,52 -0,43 12.938.359,87 10:16
ISKPL ISIK PLASTIK 16,33 -3,88 6.300.670,73 10:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,74 0,41 19.138.949,76 10:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,89 0,23 1.003.850,65 10:14
ISYAT IS YAT. ORT. 8,40 0,36 1.268.333,50 10:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,08 -0,59 4.432.126,92 10:16
IZFAS IZMIR FIRCA 63,15 0,08 5.689.023,55 10:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,80 0,39 2.668.046,84 10:15
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 1,39 1.751.833,45 10:16
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,48 0,08 6.433.447,72 10:16
KAPLM KAPLAMIN 189,30 -3,66 1.483.878,80 10:02
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,66 0,12 3.610.983,67 10:16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,41 0,16 18.558.875,18 10:16
KARTN KARTONSAN 81,60 0,68 764.166,20 10:16
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,12 0,22 4.422.021,40 10:16
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 0,51 9.998.162,56 10:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,50 0,22 4.219.878,90 10:15
KBORU KUZEY BORU 77,55 -4,73 17.280.406,00 10:13
KCAER KOCAER CELIK 37,44 0,86 5.410.155,02 10:16
KCHOL KOC HOLDING 185,80 1,20 264.607.484,80 10:16
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,29 0,99 3.170.591,27 10:16
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,10 0,83 2.773.004,40 10:15
KGYO KORAY GMYO 42,48 0,38 513.691,16 10:14
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,36 0,65 907.292,52 10:16
KLGYO KILER GMYO 4,40 2,09 3.640.615,24 10:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,32 0,69 11.978.731,18 10:16
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,88 1,17 1.386.676,32 10:14
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,58 1,77 1.987.881,38 10:13
KLSER KALESERAMIK 32,22 0,37 4.063.373,06 10:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,33 0,57 518.026,14 10:16
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,93 1,30 4.967.156,47 10:15
KNFRT KONFRUT GIDA 10,72 0,75 686.463,97 10:16
KOCMT KOC METALURJI 14,36 -0,28 9.055.177,96 10:16
KONKA KONYA KAGIT 37,96 0,48 699.620,72 10:16
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,26 0,55 32.117.600,24 10:16
KONYA KONYA CIMENTO 6.490,00 1,60 10.861.670,00 10:16
KOPOL KOZA POLYESTER 30,62 0,92 5.363.820,04 10:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,85 0,36 3.187.456,80 10:15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,28 0,11 5.416.269,99 10:16
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,60 8,31 656.859.663,70 10:16
KOZAL KOZA ALTIN 20,94 6,84 1.411.544.209,02 10:16
KRDMA KARDEMIR (A) 25,54 5,71 43.307.448,88 10:16
KRDMB KARDEMIR (B) 21,60 4,55 22.072.720,10 10:16
KRDMD KARDEMIR (D) 25,58 2,08 145.643.849,44 10:16
KRGYO KORFEZ GMYO 37,12 0,22 2.671.478,12 10:15
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,00 0,55 866.710,48 10:13
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,93 -0,57 649.011,73 10:15
KRSTL KRISTAL KOLA 5,60 0,36 2.757.671,91 10:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,28 -0,41 894.053,12 10:16
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 1,89 1.196.161,11 10:16
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,55 -0,46 19.134.910,85 10:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,85 0,08 683.583,80 10:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 69,25 0,87 2.815.646,45 10:16
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,25 0,14 2.450.206,40 10:14
KZBGY KIZILBUK GYO 27,48 0,37 7.886.797,42 10:15
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,40 -0,51 4.803.490,16 10:15
LIDER LDR TURIZM 119,50 -0,33 3.922.762,00 10:15
LIDFA LIDER FAKTORING 2,92 0,69 1.938.722,04 10:16
LILAK LILA KAGIT 25,78 0,62 8.914.308,66 10:16
LINK LINK BILGISAYAR 500,00 0,40 2.483.412,75 10:15
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,45 -0,12 1.053.855,24 10:15
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,62 0,08 9.173.378,08 10:16
LOGO LOGO YAZILIM 110,00 1,48 5.254.709,90 10:16
LRSHO LORAS HOLDING 2,04 0,00 3.361.138,56 10:15
LUKSK LUKS KADIFE 88,00 0,34 1.434.911,45 10:15
LYDHO LYDIA HOLDING 81,75 0,93 1.714.596,55 10:16
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.470,00 -1,68 453.335,00 10:16
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 846,50 0,30 2.008.024,50 10:16
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 92,80 0,22 1.385.272,70 10:15
MAGEN MARGUN ENERJI 19,03 -0,73 2.186.731,33 10:16
MAKIM MAKIM MAKINE 25,12 0,00 1.079.853,50 10:16
MAKTK MAKINA TAKIM 6,24 -1,27 7.690.949,50 10:16
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 17,04 1,19 9.666.774,39 10:15
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,86 0,34 1.571.870,22 10:16
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 61,40 -2,62 3.252.739,20 10:16
MARTI MARTI OTEL 3,30 0,61 6.844.058,37 10:16
MAVI MAVI GIYIM 73,85 0,82 18.838.998,35 10:16
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 50,10 -0,50 917.433,14 10:16
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 29,96 0,13 4.974.093,04 10:16
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 40,14 -0,40 961.427,56 10:15
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,05 0,33 533.773,57 10:16
