* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 154.34 | Satış | 154.37 |
Günlük Değişim | -1.12 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.44 | Kapanış | 154.35 |
En Yüksek | 155.54 | En Düşük | 154.08 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.72 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.53 |
Dolar | 34,5427 | % 0.23 |
Euro | 36,4302 | % 0.2 |
Sterlin | 43,7645 | % 0.31 |
Bitcoin | 3368565,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108069,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.960,12 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.136,40 | % 1,16 |
Litecoin | 3096.27 | % 3.79 |
B. Cash | 17858.77,00 | % 16.77 |
Yükleniyor...