* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 145.81 | Kapanış | 146.17 |
En Yüksek | 146.26 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.9 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -7.11 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.17 |
Dolar | 38,7678 | % -0.32 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,2883 | % -0.56 |
Bitcoin | 4030484,00 | % 0.30 |
Ethereum | 97189,00 | % -1.04 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.130,87 | % -0,29 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3874.5 | % -4.17 |
B. Cash | 15854.94,00 | % -3.29 |
Yükleniyor...