* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.8837 | Satış | 0.884 |
Günlük Değişim | -0.0008 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.5 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.08 | Kapanış | 0.8838 |
En Yüksek | 0.8848 | En Düşük | 0.882 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.09 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.36 |
Dolar | 34,5533 | % 0.25 |
Euro | 36,4539 | % 0.27 |
Sterlin | 43,7827 | % 0.35 |
Bitcoin | 3368565,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108069,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.960,12 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.136,40 | % 1,16 |
Litecoin | 3096.27 | % 3.79 |
B. Cash | 17858.77,00 | % 16.77 |
Yükleniyor...