* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8307 | Kapanış | 0.8307 |
En Yüksek | 0.8317 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.48 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.44 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.53 |
Dolar | 38,7627 | % 0.27 |
Euro | 43,5942 | % -0.04 |
Sterlin | 51,5039 | % -0.08 |
Bitcoin | 3977973,00 | % 5.73 |
Ethereum | 84281,00 | % 20.03 |
Çeyrek | 6.781,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.123,54 | % 0,50 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3621.51 | % 4.73 |
B. Cash | 16296.84,00 | % 14.31 |
Yükleniyor...