* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.3049 | Satış | 0.3058 |
Günlük Değişim | -0.0002 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.83 | Kapanış | 0.3053 |
En Yüksek | 0.3055 | En Düşük | 0.3053 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.13 |
Dolar | 34,5427 | % 0.23 |
Euro | 36,4302 | % 0.2 |
Sterlin | 43,7645 | % 0.31 |
Bitcoin | 3368565,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108069,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.960,12 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.136,40 | % 1,16 |
Litecoin | 3096.27 | % 3.79 |
B. Cash | 17858.77,00 | % 16.77 |
Yükleniyor...