* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3059 | Kapanış | 0.3062 |
En Yüksek | 0.3062 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.33 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Dolar | 38,8083 | % 0.06 |
Euro | 43,1966 | % 0.31 |
Sterlin | 51,2872 | % 0.17 |
Bitcoin | 3965655,00 | % -1.55 |
Ethereum | 94556,00 | % -2.95 |
Çeyrek | 6.656,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.036,56 | % 0,04 |
BIST 100 | 9.747,07 | % 3,80 |
Litecoin | 3922.95 | % 0.37 |
B. Cash | 15305.14,00 | % -3.33 |
Yükleniyor...