Dolar | 35,5046 | % 0.06 |
Euro | 36,6320 | % 0.1 |
Sterlin | 43,4614 | % 0.28 |
Bitcoin | 3451459,00 | % 2.52 |
Ethereum | 114802,00 | % 1.85 |
Çeyrek | 4.998,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.063,10 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.739,94 | % 0,25 |
Litecoin | 3640.32 | % 4.52 |
B. Cash | 15617.56,00 | % 2.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 22 |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...