Dolar | 35,5200 | % 0.09 |
Euro | 36,6157 | % 0.03 |
Sterlin | 43,3797 | % 0.06 |
Bitcoin | 3451537,00 | % 2.46 |
Ethereum | 114606,00 | % 1.97 |
Çeyrek | 4.985,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.053,65 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3620.92 | % 3.05 |
B. Cash | 15617.15,00 | % 2.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 22 |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...