Dolar | 35,5042 | % 0.06 |
Euro | 36,6384 | % 0.13 |
Sterlin | 43,4760 | % 0.32 |
Bitcoin | 3451733,00 | % 2.54 |
Ethereum | 114772,00 | % 1.95 |
Çeyrek | 4.995,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.061,07 | % 0,26 |
BIST 100 | 9.722,82 | % 0,07 |
Litecoin | 3642.23 | % 4.66 |
B. Cash | 15604.14,00 | % 2.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 22 |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...