Dolar | 35,4986 | % 0.05 |
Euro | 36,6477 | % 0.15 |
Sterlin | 43,4437 | % 0.24 |
Bitcoin | 3454720,00 | % 2.29 |
Ethereum | 114828,00 | % 1.61 |
Çeyrek | 4.992,00 | % -0,06 |
G. Altın | 3.059,79 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.727,98 | % 0,12 |
Litecoin | 3636.58 | % 3.91 |
B. Cash | 15590.93,00 | % 1.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 22 |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 54 |
CAGDAS CAM | 36 |
TURK HAVA YOLLARI | 35 |
SASA POLYESTER | 33 |
Yükleniyor...