* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,5182 | % 0.16 |
Euro | 36,4940 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7661 | % 0.31 |
Bitcoin | 3352017,00 | % 4.56 |
Ethereum | 107928,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 5.061,00 | % 0,33 |
G. Altın | 2.951,62 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.103,65 | % 0,80 |
Litecoin | 3108.88 | % 5.43 |
B. Cash | 18277.4,00 | % 20.31 |
Yükleniyor...