* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 34,5533 | % 0.25 |
Euro | 36,4539 | % 0.27 |
Sterlin | 43,7827 | % 0.35 |
Bitcoin | 3368565,00 | % 4.64 |
Ethereum | 108069,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.958,59 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.130,78 | % 1,10 |
Litecoin | 3096.27 | % 3.79 |
B. Cash | 17858.77,00 | % 16.77 |
Yükleniyor...