• YARIM ALTIN
    13.927,00
    % 0,57
  • AMERIKAN DOLARI
    38,2608
    % 0,13
  • € EURO
    43,8713
    % -0,48
  • £ POUND
    51,1833
    % -0,09
  • ¥ YUAN
    5,2328
    % -0,04
  • РУБ RUBLE
    0,4710
    % 0,13
  • BITCOIN/TL
    3459353,331
    % 3,28
  • BIST 100
    9.325,66
    % 0,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.610,66 -0.34 17:06
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.215,51 0.07 17:06
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.177,56 -1.22 17:06
BIST 100 9.286,36 0.01 17:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.289,02 0.01 17:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.287,13 0.01 17:06
BIST 100-30 16.960,20 -0.91 17:06
BIST 30 10.098,42 0.36 17:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.326,34 0.34 17:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.099,47 0.35 17:06
BIST 50 8.162,76 0.23 17:06
50-30 7.676,86 -0.51 17:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.555,72 -0.5 17:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.673,96 -0.51 17:06
500 10.992,23 -0.05 17:06
ADANA 64.869,90 1.88 17:06
ALTIN TAHVILI 9.313,20 -0.32 17:06
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.599,26 1.21 17:06
ANA 31.826,80 -0.53 17:06
ANKARA 23.408,72 0.54 17:06
ANTALYA 9.838,70 -1.39 17:06
ARACI KURUMLAR 41.794,13 0.47 17:06
AYDIN 6.401,95 1.23 17:06
BALIKESIR 9.068,95 -0.6 17:06
BANKA 11.654,71 0.39 17:06
BANKA DISI LIKIT 10 11.584,27 0.59 17:06
BILISIM 4.725,71 -1.09 17:06
BURSA 14.379,61 -1.09 17:06
DENIZLI 6.690,36 -2.12 17:06
ELEKTRIK 486,60 -1.42 17:06
FIN KIR FAKTORING 6.531,77 4.26 17:06
GAYRIMENKUL YO 3.586,02 0.72 17:06
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.586,02 0.72 17:06
GERI ALIM 9.790,30 0.34 17:06
GIDA ICECEK 10.835,50 -0.06 17:06
HALKA ARZ 104.410,99 0.16 17:06
HIZMETLER 9.610,73 0.08 17:06
HOLDING VE YATIRIM 8.522,34 -0.92 17:06
ILETISIM 2.393,88 -0.13 17:06
INSAAT 13.639,38 0.96 17:06
ISTANBUL 12.689,07 -0.3 17:06
IZMIR 14.847,04 -0.32 17:06
KATILIM 100 9.668,11 -0.1 17:06
KATILIM 30 9.519,68 -0.08 17:06
KATILIM 50 9.734,57 -0.24 17:06
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.541,66 -0.27 17:06
KATILIM TEMETTU 10.530,24 -0.6 17:06
KATILIM TUM 9.933,30 0.04 17:06
KAYSERI 27.959,57 -0.04 17:06
KIMYA PETROL PLASTIK 10.435,64 -0.25 17:06
KOBI SANAYI 26.074,33 -0.83 17:06
KOCAELI 21.522,33 -0.32 17:06
KONYA 8.003,53 -0.11 17:06
KURUMSAL YONETIM 7.954,65 -0.15 17:06
LIKIT BANKA 10.256,08 0.4 17:06
MADENCILIK 9.394,99 1.45 17:06
MALI 10.655,68 -0.12 17:06
MANISA 2.876,39 -1.57 17:06
MENKUL KIYM YO 2.995,96 0.23 17:06
METAL ANA 14.915,69 -0.38 17:06
METAL ESYA MAKINA 18.797,16 -1.13 17:06
ORMAN KAGIT BASIM 5.714,10 -0.2 17:06
SIGORTA 57.808,31 -2.17 17:06
SINAI 12.338,03 -0.44 17:06
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.339,08 -0.45 17:06
SPOR 2.736,94 2.56 17:06
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.592,05 0.01 17:06
SURDURULEBILIRLIK 25 12.180,18 -0.19 17:06
TAS TOPRAK 15.049,71 -1.14 17:06
TEKIRDAG 41.938,37 -1.88 17:06
TEKNOLOJI 19.150,14 1.42 17:06
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.316,64 -0.25 17:06
TEKSTIL DERI 3.285,83 -0.92 17:06
TEMETTU 9.961,41 -0.13 17:06
TEMETTU 25 11.847,71 -0.45 17:06
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.862,41 -0.58 17:06
TICARET 21.837,07 -0.01 17:06
TUM 11.099,36 -0.06 17:06
TUM-100 37.700,49 -0.26 17:06
TURIZM 1.257,98 -0.89 17:06
ULASTIRMA 39.239,70 0.98 17:06
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.294,31 0.01 17:06
GARANTI BBVA IKLIM 7.508,59 0.38 17:06
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,74 0.13 17:06
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.948,46 -0.6 17:06
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.793,54 -0.13 17:06
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 928,60 -0.24 17:06
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 957,90 -0.1 17:06
QNB TEMIZ ENERJI 126,39 -1.35 17:06
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 989,47 -0.36 17:06
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.529,01 -0.27 17:06