• YARIM ALTIN
    10.107,00
    % 0,36
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5175
    % 0,16
  • € EURO
    36,4778
    % 0,33
  • £ POUND
    43,7833
    % 0,35
  • ¥ YUAN
    4,7669
    % 0,19
  • РУБ RUBLE
    0,3435
    % 0,25
  • BITCOIN/TL
    3352017,101
    % 4,56
  • BIST 100
    9.086,26
    % 0,60

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,80 0.17 10:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.234,75 0.52 10:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.165,12 0.32 10:25
BIST 100 9.075,86 0.52 10:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.078,51 0.53 10:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.076,66 0.53 10:25
BIST 100-30 16.078,44 0.43 10:25
BIST 30 9.978,44 0.56 10:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.208,28 0.57 10:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.978,54 0.57 10:25
BIST 50 8.011,61 0.55 10:25
50-30 7.244,73 0.41 10:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.055,89 0.42 10:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.241,99 0.41 10:25
500 10.464,65 0.45 10:25
ADANA 56.408,69 1.28 10:25
ALTIN TAHVILI 7.285,51 0.81 10:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.065,10 0.81 10:25
ANA 28.210,12 0.07 10:25
ANKARA 16.447,71 0.14 10:25
ANTALYA 10.152,52 0.71 10:25
ARACI KURUMLAR 40.417,21 0.64 10:25
AYDIN 4.948,21 0.18 10:25
BALIKESIR 8.658,16 1.13 10:25
BANKA 12.723,45 1.21 10:25
BANKA DISI LIKIT 10 11.133,02 0.34 10:25
BILISIM 4.521,06 0.17 10:25
BURSA 14.138,48 0.76 10:25
DENIZLI 7.608,08 0.29 10:25
ELEKTRIK 471,65 0.04 10:25
FIN KIR FAKTORING 3.432,93 0.54 10:25
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 -0.12 10:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 -0.12 10:25
GERI ALIM 9.053,56 0.5 10:25
GIDA ICECEK 10.241,34 0.17 10:25
HALKA ARZ 84.656,71 0.13 10:25
HIZMETLER 8.917,16 0.16 10:25
HOLDING VE YATIRIM 8.375,63 0.33 10:25
ILETISIM 2.356,76 0.35 10:25
INSAAT 11.110,96 -0.52 10:25
ISTANBUL 12.151,95 0.25 10:25
IZMIR 13.802,65 1.42 10:25
KATILIM 100 8.429,02 0.22 10:25
KATILIM 30 8.778,86 0.24 10:25
KATILIM 50 8.634,95 0.25 10:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 0.29 10:25
KATILIM TEMETTU 9.503,74 0.16 10:25
KATILIM TUM 8.815,63 0.24 10:25
KAYSERI 29.771,36 0.42 10:25
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 0.51 10:25
KOBI SANAYI 24.198,82 0.51 10:25
KOCAELI 23.618,63 0.37 10:25
KONYA 8.211,55 0.76 10:25
KURUMSAL YONETIM 7.728,39 0.33 10:25
LIKIT BANKA 11.307,32 1.28 10:25
MADENCILIK 6.434,12 7.49 10:25
MALI 10.567,44 0.63 10:25
MANISA 3.426,61 0.6 10:25
MENKUL KIYM YO 3.277,03 0.06 10:25
METAL ANA 15.757,34 0.83 10:25
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 0.56 10:25
ORMAN KAGIT BASIM 5.038,85 0.15 10:25
SIGORTA 49.938,31 0.51 10:25
SINAI 12.123,42 0.7 10:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 0.71 10:25
SPOR 3.050,10 -0.19 10:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.465,81 0.47 10:25
SURDURULEBILIRLIK 25 12.684,31 0.46 10:25
TAS TOPRAK 12.086,48 -0.17 10:25
TEKIRDAG 39.107,76 0.13 10:25
TEKNOLOJI 12.806,64 -0.6 10:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.627,82 -0.19 10:25
TEKSTIL DERI 3.421,29 0.37 10:25
TEMETTU 9.759,93 0.48 10:25
TEMETTU 25 12.600,44 0.62 10:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.641,99 0.62 10:25
TICARET 21.823,28 0.29 10:25
TUM 10.523,84 0.45 10:25
TUM-100 32.627,08 0.2 10:25
TURIZM 1.252,75 0.08 10:25
ULASTIRMA 32.689,05 0.11 10:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.849,50 0.48 10:25
GARANTI BBVA IKLIM 7.175,29 0.46 10:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,59 0.55 10:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 0.77 10:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.670,09 0.39 10:25
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,98 0.18 10:25
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 832,33 -0.12 10:25
QNB TEMIZ ENERJI 134,15 0.32 10:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.436,10 -0.25 10:25